Starbond Ni
Сплав для випалювання кераміки з вмістом нікелю та хрому (Ni, Cr) для поширених тугоплавців (малорозширюваних) різновидів кераміки. Без домішки берилія, кадмію та олива. Тип 3 відповідно до стандарту DIN EN ISO 22674.
Переваги для зубної техніки:
| Ni | 60,7% |
| Cr | 24% |
| Mo | 11% |
| Fe | 1,5% |
| Si | 1,8% |
| C | <1% |
| Межа розтягування (Rp 0.2) | 340 - 355MPa |
| Міцність на розтягнення | 490 - 510MPa |
| Розтягнення у разі розриву | 5% |
| Модуль еластичності | 200GPa |
| Твердість за Вікерсом | 200 HV 10 |
| Щільність | 8,2 - 8,3г/cm³ |
| Solidus-Liquidus інтервал | 1310 - 1410 °C |
| Температура попереднього підігрівання | 850 - 950°C |
| Температура лиття | 1510 - 1560°C |
| Коефіцієнт теплового розширення (20-600 °C) | 14,0 x 10⁻⁶K⁻¹ |
| Можливість лазерного зварювання | Да |
| Tип (DIN EN ISO 22674) | 3 |
1 кг.
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Країна виробник | Німеччина |
| Користувальницькі характеристики | |
| Виробник | Scheftner |