Уособлення потужності, оскільки навіть найтвердіший гіпс легко обробляється завдяки високій потужності двигуна.
Переваги:
Деталі:
Технічні характеристики
| Допустима мережна напруга | 220–230 V | |
| Допустима мережна частота | 50 Hz | |
| Споживана (витратна) потужність | 1300 W / 1.74 hp | |
| Виробник | Renfert GmbH | |
| Габарити (Ш х В х Г) | 300 x 320 x 410 mm / 11.8 x 12.6 x 16.2" | |
| Потужність двигуна | 1300 W / 1.74 hp (P1) | 900 W / 1.21 hp (P2) | |
| Число обертів | 2850 1/min | |
| Витрати води максим. | 9 l/min / 0.32 cfm | |
| Тиск води мінім. / максим. | 1–5 bar / 14.5–72.5 psi | |
| Діаметр Ø штуцерів для спускного шланга/зовнішньої витяжки) | 36 mm / 1.42 " | |
| Діаметр Ø дисків тримера | 234 mm / 9.2 " |
Renfert GmbH Company
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Renfert |
| Країна виробник | Німеччина |